Precios y paquetes
Servicios y paquetes de televisión† | Por mes |
---|---|
Transmisión local (Broadcast Basic)34 | $34.99 |
Cable estándar (básico ampliado)1 | $50.00 |
Suddenlink Core2 | $79.99 |
Suddenlink Value3 | $84.99 |
Suddenlink Select4 | $104.99 |
Suddenlink Premier5 | $129.99 |
Paquete Family6 | $10.00 |
Paquete de películas8 | $10.00 |
Paquete de deportes e información8 | $10.00 |
Paquete Sports Plus7 | $5.00 |
Conexión Única9 | $10.00 |
HD Plus8 | $8.00 |
Nivel Inspiration10 | $7.00 |
Nivel económico11 | $35.00 |
Recargo por estación de transmisión12 | $15.00 |
Recargo para programación deportiva13 | $6.65 |
Canales premium | Por mes |
HBO Max21 | $19.00 |
Cinemax1 | $17.00 |
SHOWTIME®/The Movie Channel1 | $17.00 |
Starz/Encore1 | $17.00 |
Pay-Per-View y On Demand | Por mes |
Nuevo lanzamiento, películas para adultos, eventos | Varía |
Hustler SVOD | $29.99 |
Falcon SVOD | $29.99 |
Stingray Karaoke SVOD | $7.00 |
Pay-Per-View | Varía |
Servicios de DVR | Por mes |
Cloud DVR35 | $9.99 |
Cloud DVR Plus35 | $17.99 |
Cloud DVR Max35 | $21.99 |
Mercados gigabit de Internet | Por mes |
Internet 2015 | $59.99 |
Internet 10016 | $89.99 |
Internet 20017 | $10.00 adicional |
Internet 40018 | $30.00 adicional |
1 Gig de Internet19 | $50.00 adicional |
Mercados de Internet de 400 Mbps | Por mes |
Internet 2015 | $59.99 |
Internet 5023 | $89.99 |
Internet 10039 | $10.00 adicional |
Internet 20040 | $30.00 adicional |
Internet 40041 | $50.00 adicional |
Mercados de Internet de alta velocidad | Por mes |
Internet 2015 | $59.99 |
Internet 5023 | $89.99 |
Internet 7524 | $10.00 adicional |
Internet 10025 | $30.00 adicional |
Internet 15026 | $50.00 adicional |
Mercados de Internet | Por mes |
Nivel 1 (velocidades de hasta 15 Mbps)29 | $89.99 |
Nivel 2 (velocidades de hasta 30 Mbps)30 | $10.00 adicional |
Nivel 3 (velocidades de hasta 50 Mbps)31 | $30.00 adicional |
Servicios de Internet | Por mes |
Internet de Altice Advantage14 | $14.99 |
50 GB de datos adicionales20 | $15.00 |
Asignación de Internet ilimitado38 | $10.00 |
Cargo por mejora de red37 | $3.50 |
Servicios de telefonía34 | Por mes |
Servicio de telefonía solamente | $50.95 |
Cargo por servicio por segunda línea | $19.95 |
Número telefónico incluido | Sin cargo |
Número telefónico no incluido | $6.50 |
Número telefónico no publicado | $6.50 |
Correo de voz | $5.00 |
Equipos y extras | Por mes |
Altice One34 | $20.00 |
Altice One Mini34 | $10.00 |
Receptor digital estándar | $11.00 |
Receptor de alta definición (HD) | $11.00 |
Receptor/Servicio HD/DVR | $17.00 |
Tarjeta de cable | $2.50 |
Receptor TiVo34 | $17.00 |
Mini TiVo34 | $11.00 |
Stream TiVo34 | $10.00 |
Módem DOCSIS | $10.00 |
Puerta de ingreso inalámbrica | $10.00 |
Xtend34 | $3.00 |
[correo electrónico protegido]34 | $10.00 |
DigitaLink HD | $5.00 |
Apple TV (compra única)22 | $180.00 |
Amplify | $15.00 |
Protección (mantenimiento de cableado) | $6.99 |
Cargos por equipo no devuelto | Cada uno |
Altice One34 | $212.00 |
Altice One Mini34 | $132.00 |
Receptor digital estándar | $185.00 |
Receptor de alta definición (HD) | $185.00 |
Receptor HD/DVR | $345.00 |
Control remoto de reemplazo (no Altice One) | $5.00 |
Control remoto Altice One de reemplazo34 | $12.00 |
Tarjeta de cable | $100.00 |
Receptor TiVo34 | $185.00 |
Receptor DVR TiVo34 | $345.00 |
Mini TiVo34 | $150.00 |
Stream TiVo34 | $150.00 |
Módem DOCSIS | $100.00 |
MTA - Módem telefónico | $100.00 |
Módem inalámbrico | $100.00 |
Enrutador inalámbrico | $80.00 |
Puerta de enlace 634 | $130.00 |
Puerta de enlace 534 | $110.00 |
Puerta de enlace 434 | $80.00 |
Xtend34 | $75.00 |
DigitaLink HD | $50.00 |
Amplify | $399.00 |
Instalación, servicio y otros cargos | |
Instalación estándar | $99.00 |
Instalación premium | $149.00 |
Cambio de cuenta | $25.00 |
Cambio en el directorio | $10.00 |
Reconexión telefónica | $20.00 |
Servicio de llamadas telefónicas | $50.00 |
Cargo de activación | $40.00 |
Servicio de reconexión | $40.00 |
Servicio de actualización | $25.00 |
Instalación de WiFi | $40.00 |
Cargo por intercambio de módem | $25.00 |
1º tomacorriente - Instalación nueva | $25.00 |
Cada tomacorriente adicional | $25.00 |
Pase de cables por la pared | $65.00 |
Cargo por cobro vencido a domicilio | $20.00 |
Cargo por cobranza | $20.00 |
Cargo por procesamiento de pago | $10.00 |
Cargo por pago atrasado27 | $10.00 |
Cargo por pago devuelto28 | $30.00 |
Cargo por estado de cuenta impreso | $1.00 |
Restauración de productos (1-2 productos) | $10.00 |
Restauración de productos (3 productos) | $15.00 |
Visita de servicio/Cargo por servicio por hora | $60.00 |
Cita para instalación perdida | $60.00 |
Premier Protection & Support34 | $19.99 |
Asistencia y protección para entretenimiento en el hogar34 | $9.99 |
Asistencia técnica Premier34 | $17.99 |
Servicios de seguridad del hogar | Por mes |
Seguridad Suddenlink | $50.00 |
Agregar productos | Varía |
1. Requiere suscripción a transmisión local. No está disponible en todas las áreas.
2. Incluye transmisión local. No está disponible en todas las áreas.
3. El contenido es transmisión local más cable estándar. No disponible en todas las áreas.
4. El contenido es transmisión local, cable estándar, paquete Family y paquete de películas. No está disponible en todas las áreas.
5. El contenido es transmisión local, cable estándar, paquete Family, paquete de películas, paquete de deportes e información y HBO Max. No disponible en todas las áreas.
6. Requiere suscripción a cable estándar/Suddenlink Value o superior. Se puede llamar "Paquete de variedad". No está disponible en todas las áreas.
7. Requiere suscripción al paquete de deportes e información. No está disponible en todas las áreas.
8. Requiere suscripción a cable estándar/Suddenlink Value o superior. No está disponible en todas las áreas.
9. Requiere suscripción a transmisión local o superior. No está disponible en todas las áreas.
10. Solo disponible en Carolina del Norte; no disponible para nuevos clientes.
11. No disponible para nuevos clientes. No está disponible en todas las áreas.
12. Se aplica a todos los clientes con servicio de televisión.
13. Se aplica a clientes con cable estándar/Suddenlink Core y superior.
14. Altice Advantage Internet tiene velocidades de descarga de hasta 30 Mbps y velocidades de carga de hasta 3 Mbps. No disponible en todos los mercados. Sujeto a requisitos de elegibilidad.
15. Internet 20 tiene velocidades de descarga de hasta 20 Mbps y velocidades de carga de hasta 2 Mbps. Se aplican datos iniciales de 150 GB en ciertos mercados. No está disponible en todas las áreas.
16. Internet 100 tiene velocidades de descarga de hasta 100 Mbps y velocidades de carga de hasta 7.5 Mbps. Se aplican datos iniciales de 250 GB en ciertos mercados. No está disponible en todas las áreas.
17. Se agregan cargos adicionales al precio de Internet 100. Internet 200 tiene velocidades de descarga de hasta 200 Mbps y velocidades de carga de hasta 20 Mbps. Se aplican datos iniciales de 350 GB en ciertos mercados. No está disponible en todas las áreas.
18. Se agregan cargos adicionales al precio de Internet 100. Internet 400 tiene velocidades de descarga de hasta 400 Mbps y velocidades de carga de hasta 40 Mbps. No disponible en todas las áreas.
19. Se agregan cargos adicionales al precio de Internet 100. Internet de 1 GB tiene velocidades de descarga de hasta 940 Mbps y velocidades de carga de hasta 50 Mbps. No disponible en todas las áreas.
20. Se agregan automáticamente 50 GB de datos adicionales por $15.00 a la cuenta si se supera el tope de datos iniciales, o cualquier cantidad adicional de datos aplicada anteriormente en ciertos mercados.
21. Requiere suscripción a transmisión local. No está disponible en todas las áreas. HBO Max incluye canales de HBO, HBO On Demand y acceso a la aplicación HBO Max.
22. Requiere servicio de video y Altice One/Mini STB. No está disponible en todas las áreas.
23. Internet 50 tiene velocidades de descarga de hasta 50 Mbps y velocidades de carga de hasta 5 Mbps. Se aplican datos iniciales de 250 GB en ciertos mercados. No está disponible en todas las áreas.
24. Se agregan cargos adicionales al precio de Internet 50. Internet 75 tiene velocidades de descarga de hasta 75 Mbps y velocidades de carga de hasta 5 Mbps. Se aplican datos iniciales de 350 GB en ciertos mercados. No está disponible en todas las áreas.
25. Se agregan cargos adicionales al precio de Internet 50. Internet 100 tiene velocidades de descarga de hasta 100 Mbps y velocidades de carga de hasta 7.5 Mbps. No disponible en todas las áreas.
26. Se agregan cargos adicionales al precio de Internet 50. Internet 150 tiene velocidades de descarga de hasta 150 Mbps y velocidades de carga de hasta 7.5 Mbps. No disponible en todas las áreas.
27. El cargo por pago atrasado es de $10.00 a menos que se indique lo contrario: $2.00 en West Virginia, $4.75 en California, $5.00 en Kansas y $6.00 en Oklahoma.
28. El cargo puede variar por área.
29. Las velocidades varían hasta 15 Mbps, no disponible en todas las áreas. Visite Suddenlink.net para más información. Se aplican datos adicionales de 250 GB en ciertos mercados.
30. Se agregan cargos adicionales al precio de nivel 1. Las velocidades varían hasta 30 Mbps, no disponible en todas las áreas. Visite Suddenlink.net para más información. Se aplican datos adicionales de 350 GB en ciertos mercados.
31. Se agregan cargos adicionales al precio de nivel 1. La velocidad es de 50 Mbps, no disponible en todas las áreas. Visite Suddenlink.net para más información.
34. No disponible en todas las áreas.
35. Requiere Altice One, no disponible en todas las áreas.
37. Se aplica a todos los clientes con servicio de Internet, a excepción de los clientes con Altice Advantage Internet.
38. Solo disponible en ciertos mercados para ciertos niveles de velocidad. No disponible para nuevos clientes.
39. Se agregan cargos adicionales al precio de Internet 50. Internet 100 tiene velocidades de descarga de hasta 100 Mbps y velocidades de carga de hasta 7.5 Mbps. Se aplica un límite de datos de 350 GB en algunos mercados. No está disponible en todas las áreas.
40. Se agregan cargos adicionales al precio de Internet 50. Internet 200 tiene velocidades de descarga de hasta 200 Mbps y velocidades de carga de hasta 10 Mbps. No disponible en todas las áreas.
41. Se agregan cargos adicionales al precio de Internet 50. Internet 400 tiene velocidades de descarga de hasta 400 Mbps y velocidades de carga de hasta 20 Mbps. No disponible en todas las áreas.
La disponibilidad de los productos varía según el área. Llame para recibir ofertas más actualizadas en su área. Se pueden aplicar impuestos, cargos y recargos, incluso un recargo por estación de transmisión, y no están incluidos en los precios mensuales. Un mínimo de servicio de transmisión local es necesario para recibir otros niveles de servicio de video. Pueden aplicarse otras restricciones. Se necesitan un receptor y un control remoto para recibir ciertos servicios. Algunos servicios están disponibles por separado o como parte de otros niveles de servicio. La programación, los precios, la ubicación de los canales y los paquetes pueden cambiar en cualquier momento. Las instalaciones que no son estándar se cobran por separado. Equipo requerido para servicios de video de avanzada e Internet. Las velocidades varían por área.
†La disponibilidad de paquetes de televisión y programación de canales varía por mercado. Para obtener detalles sobre lo que está disponible en su área, visite suddenlink.com/tvlineup.